Koi-Verwaltung
Koi-Stammdaten — max. 50 Einträge
Monatliche Größe und Gewicht pro Koi
Gewässer verwalten — max. 5
Wasserqualität dokumentieren
| Parameter | Ideal | Akzeptabel | Kritisch |
|---|---|---|---|
| Temperatur | 18-24 C | 10-28 C | <6 / >30 C |
| pH | 7.0-8.0 | 6.5-8.5 | <6 / >9 |
| KH | 4-8 dH | 3-12 dH | <3 dH |
| GH | 8-15 dH | 6-20 dH | <4 dH |
| NH3 | 0 mg/l | <0.02 | >0.05 |
| NO2 | 0 mg/l | <0.1 | >0.2 |
| NO3 | <25 mg/l | <50 | >80 |
| O2 | >7 mg/l | >5 | <4 |
| # | Datum | Uhrzeit | Teich | Temp | pH | KH | GH | NH₃ | NO₂ | NO₃ | O₂ | Sicht | Notizen |
|---|
Deine Futterprodukte verwalten
Tägliche Fütterung dokumentieren
| Nr | Datum | Uhrzeit | Futterart | Menge (g) | Teich | Temp C | Notizen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe Menge: | - | |||||||
Daten & Referenz
| Parameter | Ideal | Akzeptabel | Kritisch |
|---|---|---|---|
| Temperatur (C) | 18-24 | 10-28 | <6 / >30 |
| pH-Wert | 7.0-8.0 | 6.5-8.5 | <6 / >9 |
| KH (dH) | 4-8 | 3-12 | <3 |
| GH (dH) | 8-15 | 6-20 | <4 |
| NH3 (mg/l) | 0 | <0.02 | >0.05 |
| NO2 (mg/l) | 0 | <0.1 | >0.2 |
| NO3 (mg/l) | <25 | <50 | >80 |
| O2 (mg/l) | >7 | >5 | <4 |
| Temperatur | Intensität | Fütterung | Empfehlung |
|---|---|---|---|
| <6 C | Nicht füttern | Winterruhe | Koi nicht stören |
| 6-10 C | Minimal | 1x/Woche | Weizenkeime, leicht verdaulich |
| 10-15 C | Reduziert | 2-3x/Woche | Basisfutter, kleine Menge |
| 15-20 C | Normal | 1-2x/Tag | Basisfutter + Farbfutter |
| 20-26 C | Optimal | 2-3x/Tag | Wachstumsfutter + Leckerbissen |
| >26 C | Reduziert | 1x/Tag | Wenig, Belüftung erhöhen |
Excel-Datei hier ablegen oder klicken
PREMIUM_Koi_Tracker_2026.xlsx
Komplettes Backup aller Daten als JSON-Datei.
Setzt alle Daten auf die Demo-Werte zurück. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.